中华人民共和国行业标准
备案月报
2020年第11号(总第247号)
2020年11月工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局等10个部门11个行业共发布标准276项(详见附表1:备案标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 | 
|---|
| 1 | 工业和信息化部 | 汽车(QC) | 42 | 
| 2 | 公安部 | 公共安全(GA) | 2 | 
| 3 | 国家广播电视总局 | 广播电影电视(GY) | 5 | 
| 4 | 国家能源局 | 能源(NB) | 1 | 
| 5 | 海关总署 | 出入境检验检疫(SN) | 52 | 
| 6 | 教育部 | 教育(JY) | 30 | 
| 7 | 民政部 | 民政(MZ) | 11 | 
| 8 | 农业农村部 | 农业(NY) | 69 | 
| 9 | 水产(SC) | 29 | 
| 10 | 中国气象局 | 气象(QX) | 29 | 
| 11 | 中国人民银行 | 金融(JR) | 6 | 
2020年11月中国人民银行等1个部门1个行业共废止标准14项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 | 
|---|
| 1 | 中国人民银行 | 金融(JR) | 14 | 
2020-12-01